Tarifario deugro Perú
IMPORT | |||
DESCRIPCIÓN | TARIFA | ATENCIÓN | |
MarÍtima *Tarifas Referenciales | Handling | USD 95 | 2 días |
BL Fee | USD 65 | 2 días | |
Transmission | USD 30 | 2 días | |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | ATENCIÓN | |
Aérea *Tarifas Referenciales | Handling | USD 100 | 2 días |
AWB Fee | USD 65 | 2 días | |
Transmission | USD 30 | 2 días | |
EXPORT | |||
DESCRIPCIÓN | TARIFA | ATENCIÓN | |
Marítima *Tarifas Referenciales | Handling | USD 95 | 2 días |
BL Fee | USD 65 | 2 días | |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | ATENCIÓN | |
Aérea *Tarifas Referenciales | Handling | USD 70 | 2 días |
AWB Fee | USD 50 | 2 días | |
Transmission | USD 30 | 2 dias | |
Notas: | |||
*Tarifas afectas a impuestos, anadir el 18% por concepto de IGV. | |||
*Costos de Exportación e Importación no incluyen gastos de terceros, Late arrival, Preasignaciones, Precintos de línea, Movilizaciones, aforos, previos, cuadrillas, montacargas, etc. | |||
*Tiempo de atención, se considera hábil de Lunes a Viernes en horario laboral, contados a partir del día siguiente de la salida o arribo de la carga. | |||
Validity 2025 |